Pozi USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 13,977.49$ | 130,024$ | 0.00001431$ | N/A |
2025-04-04 | 14,190.69$ | 125,950$ | 0.00001398$ | 0.00001431$ |
2025-04-03 | 15,126.91$ | 138,086$ | 0.00001491$ | 0.00001398$ |
2025-04-02 | 15,184.33$ | 125,275$ | 0.00001524$ | 0.00001491$ |
2025-04-01 | 15,203.76$ | 129,252$ | 0.00001503$ | 0.00001524$ |
2025-03-31 | 15,261.77$ | 133,558$ | 0.00001506$ | 0.00001503$ |
2025-03-30 | 14,856.20$ | 127,231$ | 0.00001489$ | 0.00001506$ |
2025-03-29 | 15,725.19$ | 124,680$ | 0.00001555$ | 0.00001489$ |
2025-03-28 | 15,609.28$ | 128,413$ | 0.00001562$ | 0.00001555$ |
2025-03-27 | 15,893.28$ | 143,597$ | 0.00001596$ | 0.00001562$ |
2025-03-26 | 15,997.69$ | 136,634$ | 0.00001572$ | 0.00001596$ |
2025-03-25 | 15,781.79$ | 135,012$ | 0.00001597$ | 0.00001572$ |
2025-03-24 | 15,726.76$ | 139,857$ | 0.00001570$ | 0.00001597$ |
2025-03-23 | 14,502.13$ | 140,991$ | 0.00001452$ | 0.00001570$ |
2025-03-22 | 14,754.63$ | 139,462$ | 0.00001451$ | 0.00001452$ |
2025-03-21 | 14,464.37$ | 124,076$ | 0.00001410$ | 0.00001451$ |
2025-03-20 | 14,072.87$ | 129,757$ | 0.00001408$ | 0.00001410$ |
2025-03-19 | 14,264.11$ | 125,329$ | 0.00001425$ | 0.00001408$ |
2025-03-18 | 14,622.04$ | 131,260$ | 0.00001425$ | 0.00001425$ |
2025-03-17 | 15,164.95$ | 126,207$ | 0.00001517$ | 0.00001425$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい