Pissing Dog Farts USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 16,535.21$ | 146.37$ | 0.00001681$ | N/A |
2025-04-04 | 15,344.22$ | 71.54$ | 0.00001561$ | 0.00001681$ |
2025-04-03 | 15,796.17$ | 386.50$ | 0.00001593$ | 0.00001561$ |
2025-04-02 | 15,443.65$ | 213.74$ | 0.00001567$ | 0.00001593$ |
2025-04-01 | 16,057.72$ | 431.95$ | 0.00001629$ | 0.00001567$ |
2025-03-31 | 16,953.85$ | 644.02$ | 0.00001727$ | 0.00001629$ |
2025-03-30 | 18,791.79$ | 212.01$ | 0.00001898$ | 0.00001727$ |
2025-03-29 | 20,274$ | 215.76$ | 0.00002068$ | 0.00001898$ |
2025-03-28 | 22,527$ | 323.85$ | 0.00002286$ | 0.00002068$ |
2025-03-27 | 23,628$ | 769.39$ | 0.00002397$ | 0.00002286$ |
2025-03-26 | 23,901$ | 466.24$ | 0.00002425$ | 0.00002397$ |
2025-03-25 | 22,748$ | 2,518.13$ | 0.00002307$ | 0.00002425$ |
2025-03-24 | 20,567$ | 1,859.85$ | 0.00002087$ | 0.00002307$ |
2025-03-23 | 19,844.05$ | 162.60$ | 0.00002013$ | 0.00002087$ |
2025-03-22 | 19,839.83$ | 302.20$ | 0.00002013$ | 0.00002013$ |
2025-03-21 | 19,889.37$ | 67.37$ | 0.00002006$ | 0.00002013$ |
2025-03-20 | 21,202$ | 1.69$ | 0.00002159$ | 0.00002006$ |
2025-03-19 | 19,630.25$ | 74.39$ | 0.00002001$ | 0.00002159$ |
2025-03-18 | 20,212$ | 125.05$ | 0.00002052$ | 0.00002001$ |
2025-03-17 | 19,642.31$ | 2,428.49$ | 0.00002002$ | 0.00002052$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい