OneRing USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 27,436$ | 362.85$ | 0.00403190$ | N/A |
2025-04-04 | 26,941$ | 3,278.85$ | 0.00395617$ | 0.00403190$ |
2025-04-03 | 25,952$ | 458.12$ | 0.00381406$ | 0.00395617$ |
2025-04-02 | 28,074$ | 329.65$ | 0.00412715$ | 0.00381406$ |
2025-04-01 | 26,577$ | 575.18$ | 0.00390578$ | 0.00412715$ |
2025-03-31 | 26,756$ | 106.61$ | 0.00393058$ | 0.00390578$ |
2025-03-30 | 27,201$ | 825.71$ | 0.00399741$ | 0.00393058$ |
2025-03-29 | 29,262$ | 1,355.12$ | 0.00430030$ | 0.00399741$ |
2025-03-28 | 31,530$ | 361.42$ | 0.00463360$ | 0.00430030$ |
2025-03-27 | 32,039$ | 1,846.50$ | 0.00470697$ | 0.00463360$ |
2025-03-26 | 33,346$ | 1,101.53$ | 0.00490042$ | 0.00470697$ |
2025-03-25 | 32,065$ | 1,405.18$ | 0.00471492$ | 0.00490042$ |
2025-03-24 | 30,492$ | 2,426.25$ | 0.00449472$ | 0.00471492$ |
2025-03-23 | 29,376$ | 1,758.05$ | 0.00431639$ | 0.00449472$ |
2025-03-22 | 27,976$ | 694.95$ | 0.00411127$ | 0.00431639$ |
2025-03-21 | 28,886$ | 3,259.87$ | 0.00424454$ | 0.00411127$ |
2025-03-20 | 29,389$ | 160.96$ | 0.00431893$ | 0.00424454$ |
2025-03-19 | 27,335$ | 360.85$ | 0.00402034$ | 0.00431893$ |
2025-03-18 | 27,490$ | 2,342.14$ | 0.00406360$ | 0.00402034$ |
2025-03-17 | 26,514$ | 1,103.58$ | 0.00389991$ | 0.00406360$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい