Obsidium USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 16,007.43$ | 6,365.81$ | 0.00252926$ | N/A |
2025-04-04 | 15,998.96$ | 8,552.87$ | 0.00252792$ | 0.00252926$ |
2025-04-03 | 16,009.48$ | 9,184.66$ | 0.00252958$ | 0.00252792$ |
2025-04-02 | 16,006.90$ | 9,287.55$ | 0.00252917$ | 0.00252958$ |
2025-04-01 | 16,014.50$ | 9,396.39$ | 0.00253037$ | 0.00252917$ |
2025-03-31 | 16,010.83$ | 9,185.41$ | 0.00252979$ | 0.00253037$ |
2025-03-30 | 16,009.95$ | 9,503.98$ | 0.00253123$ | 0.00252979$ |
2025-03-29 | 16,004.97$ | 9,390.81$ | 0.00252887$ | 0.00253123$ |
2025-03-28 | 16,018.22$ | 9,189.74$ | 0.00253096$ | 0.00252887$ |
2025-03-27 | 16,013.15$ | 9,186.83$ | 0.00253016$ | 0.00253096$ |
2025-03-26 | 16,020.47$ | 9,607.64$ | 0.00253102$ | 0.00253016$ |
2025-03-25 | 16,019.96$ | 9,399.59$ | 0.00253123$ | 0.00253102$ |
2025-03-24 | 16,015.84$ | 9,501.55$ | 0.00253058$ | 0.00253123$ |
2025-03-23 | 16,017.65$ | 9,184.85$ | 0.00252962$ | 0.00253058$ |
2025-03-22 | 16,002.88$ | 9,183.28$ | 0.00252918$ | 0.00252962$ |
2025-03-21 | 16,011.89$ | 9,290.43$ | 0.00252996$ | 0.00252918$ |
2025-03-20 | 16,006.19$ | 9,600.27$ | 0.00252906$ | 0.00252996$ |
2025-03-19 | 15,999.30$ | 9,335.30$ | 0.00252797$ | 0.00252906$ |
2025-03-18 | 16,014.42$ | 9,396.37$ | 0.00253036$ | 0.00252797$ |
2025-03-17 | 16,009.10$ | 9,497.57$ | 0.00252952$ | 0.00253036$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい