NON OF US USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 2,396.89$ | 31.76$ | 0.00000282$ | N/A |
2025-03-27 | 2,733.20$ | 4.98$ | 0.00000321$ | 0.00000282$ |
2025-03-26 | 2,734.89$ | 4.98$ | 0.00000322$ | 0.00000321$ |
2025-03-25 | 2,645.30$ | 4.87$ | 0.00000311$ | 0.00000322$ |
2025-03-24 | 2,645.30$ | 4.87$ | 0.00000311$ | 0.00000311$ |
2025-03-23 | 2,434.65$ | 2.51$ | 0.00000287$ | 0.00000311$ |
2025-03-22 | 2,423.99$ | 2.50$ | 0.00000285$ | 0.00000287$ |
2025-03-21 | 2,403.90$ | 2.12$ | 0.00000283$ | 0.00000285$ |
2025-03-20 | 2,403.90$ | 2.11$ | 0.00000283$ | 0.00000283$ |
2025-03-19 | 2,342.05$ | 2.96$ | 0.00000276$ | 0.00000283$ |
2025-03-18 | 2,407.47$ | 2.30$ | 0.00000284$ | 0.00000276$ |
2025-03-17 | 2,407.47$ | 2.30$ | 0.00000284$ | 0.00000284$ |
2025-03-13 | 2,370.63$ | 15.24$ | 0.00000280$ | 0.00000284$ |
2025-03-12 | 2,397.83$ | 7.49$ | 0.00000282$ | 0.00000280$ |
2025-03-11 | 2,407.42$ | 18.93$ | 0.00000283$ | 0.00000282$ |
2025-03-10 | 2,481.09$ | 19.63$ | 0.00000290$ | 0.00000283$ |
2025-03-09 | 2,450.39$ | 19.53$ | 0.00000288$ | 0.00000290$ |
2025-03-08 | 2,745.71$ | 3.68$ | 0.00000323$ | 0.00000288$ |
2025-03-07 | 2,749.73$ | 17.93$ | 0.00000324$ | 0.00000323$ |
2025-03-06 | 2,749.73$ | 17.93$ | 0.00000324$ | 0.00000324$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい