MX USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 270,438,346$ | 4,670,480$ | 2.85$ | N/A |
2025-04-05 | 273,975,906$ | 8,826,838$ | 2.89$ | 2.85$ |
2025-04-04 | 270,132,511$ | 14,641,272$ | 2.84$ | 2.89$ |
2025-04-03 | 273,868,325$ | 10,730,224$ | 2.88$ | 2.84$ |
2025-04-02 | 274,617,206$ | 13,806,924$ | 2.89$ | 2.88$ |
2025-04-01 | 271,434,088$ | 14,407,294$ | 2.86$ | 2.89$ |
2025-03-31 | 270,810,909$ | 7,963,055$ | 2.85$ | 2.86$ |
2025-03-30 | 269,409,183$ | 13,718,460$ | 2.84$ | 2.85$ |
2025-03-29 | 279,356,052$ | 15,667,591$ | 2.94$ | 2.84$ |
2025-03-28 | 284,492,396$ | 19,356,016$ | 3.00$ | 2.94$ |
2025-03-27 | 282,123,995$ | 19,502,109$ | 2.97$ | 3.00$ |
2025-03-26 | 292,869,567$ | 18,430,397$ | 3.08$ | 2.97$ |
2025-03-25 | 287,387,378$ | 20,569,979$ | 3.03$ | 3.08$ |
2025-03-24 | 281,358,976$ | 18,594,513$ | 2.96$ | 3.03$ |
2025-03-23 | 276,922,017$ | 7,031,112$ | 2.92$ | 2.96$ |
2025-03-22 | 277,440,172$ | 14,488,372$ | 2.92$ | 2.92$ |
2025-03-21 | 279,117,933$ | 16,067,421$ | 2.94$ | 2.92$ |
2025-03-20 | 275,920,541$ | 26,207,666$ | 2.91$ | 2.94$ |
2025-03-19 | 275,646,769$ | 24,796,928$ | 2.90$ | 2.91$ |
2025-03-18 | 268,736,695$ | 15,914,070$ | 2.83$ | 2.90$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい