Mr. Mint USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 83,619$ | 0.051894$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 73,175$ | 0.054439$ | 0.051894$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 119,543$ | 0.056031$ | 0.054439$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 212,888$ | 0.058765$ | 0.056031$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 192,710$ | 0.059665$ | 0.058765$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 202,520$ | 0.057697$ | 0.059665$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 206,690$ | 0.062453$ | 0.057697$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 268,406$ | 0.069248$ | 0.062453$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 266,679$ | 0.061286$ | 0.069248$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 205,289$ | 0.055763$ | 0.061286$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 238,838$ | 0.054932$ | 0.055763$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 317,641$ | 0.059924$ | 0.054932$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 181,576$ | 0.069923$ | 0.059924$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 198,965$ | 0.070856$ | 0.069923$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 271,017$ | 0.075389$ | 0.070856$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 309,907$ | 0.081023$ | 0.075389$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 252,063$ | 0.084039$ | 0.081023$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 278,074$ | 0.053316$ | 0.084039$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 197,768$ | 0.059694$ | 0.053316$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 251,672$ | 0.064844$ | 0.059694$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい