mockJUP USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 3,635.32$ | 0.00027265$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 3,757.02$ | 0.00027238$ | 0.00027265$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 5,545.69$ | 0.00028977$ | 0.00027238$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 8,059.19$ | 0.00030801$ | 0.00028977$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 5,520.40$ | 0.00028760$ | 0.00030801$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 8,890.78$ | 0.00028716$ | 0.00028760$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 3,761.97$ | 0.00031589$ | 0.00028716$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 4,880.71$ | 0.00033385$ | 0.00031589$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 7,072.42$ | 0.00035561$ | 0.00033385$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 3,450.36$ | 0.00034924$ | 0.00035561$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 5,851.31$ | 0.00035715$ | 0.00034924$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 9,739.94$ | 0.00035672$ | 0.00035715$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 2,855.32$ | 0.00031608$ | 0.00035672$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 3,793.16$ | 0.00031874$ | 0.00031608$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 3,928.17$ | 0.00031327$ | 0.00031874$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 8,750.06$ | 0.00031392$ | 0.00031327$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 5,917.45$ | 0.00033665$ | 0.00031392$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 5,640.24$ | 0.00031641$ | 0.00033665$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 3,511.84$ | 0.00031935$ | 0.00031641$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 6,792.70$ | 0.00032048$ | 0.00031935$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい