MagicCraft USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 3,324,030$ | 291,318$ | 0.00065976$ | N/A |
2025-04-06 | 3,458,830$ | 257,773$ | 0.00068642$ | 0.00065976$ |
2025-04-05 | 3,377,116$ | 260,137$ | 0.00067029$ | 0.00068642$ |
2025-04-04 | 3,455,849$ | 236,296$ | 0.00068615$ | 0.00067029$ |
2025-04-03 | 3,512,616$ | 236,362$ | 0.00069746$ | 0.00068615$ |
2025-04-02 | 3,565,762$ | 286,342$ | 0.00070760$ | 0.00069746$ |
2025-04-01 | 3,606,988$ | 221,885$ | 0.00071496$ | 0.00070760$ |
2025-03-31 | 3,620,788$ | 201,602$ | 0.00071923$ | 0.00071496$ |
2025-03-30 | 3,626,363$ | 318,597$ | 0.00071792$ | 0.00071923$ |
2025-03-29 | 3,603,735$ | 287,119$ | 0.00071584$ | 0.00071792$ |
2025-03-28 | 3,611,038$ | 181,984$ | 0.00071598$ | 0.00071584$ |
2025-03-27 | 3,651,278$ | 334,969$ | 0.00072504$ | 0.00071598$ |
2025-03-26 | 3,373,494$ | 204,174$ | 0.00067009$ | 0.00072504$ |
2025-03-25 | 3,448,790$ | 337,026$ | 0.00068452$ | 0.00067009$ |
2025-03-24 | 3,325,273$ | 290,015$ | 0.00065981$ | 0.00068452$ |
2025-03-23 | 3,340,019$ | 248,666$ | 0.00066274$ | 0.00065981$ |
2025-03-22 | 3,381,031$ | 210,559$ | 0.00067068$ | 0.00066274$ |
2025-03-21 | 3,446,479$ | 207,135$ | 0.00068390$ | 0.00067068$ |
2025-03-20 | 3,540,919$ | 223,397$ | 0.00070378$ | 0.00068390$ |
2025-03-19 | 3,583,670$ | 218,437$ | 0.00071109$ | 0.00070378$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい