Lihua USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 12,862.44$ | 0.000000093391$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 5,224.21$ | 0.000000084326$ | 0.000000093391$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 7,298.67$ | 0.000000086344$ | 0.000000084326$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 7,850.42$ | 0.000000096054$ | 0.000000086344$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 4,921.88$ | 0.000000099727$ | 0.000000096054$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 4,283.73$ | 0.000000095648$ | 0.000000099727$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 6,148.11$ | 0.000000096922$ | 0.000000095648$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 9,064.43$ | 0.000000100191$ | 0.000000096922$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 12,432.03$ | 0.000000111642$ | 0.000000100191$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 2,803.85$ | 0.000000120659$ | 0.000000111642$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 3,510.91$ | 0.000000127115$ | 0.000000120659$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 5,509.50$ | 0.000000133046$ | 0.000000127115$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 7,851.16$ | 0.000000128076$ | 0.000000133046$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 2,567.80$ | 0.000000129564$ | 0.000000128076$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 13,718.53$ | 0.000000124643$ | 0.000000129564$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 8,728.15$ | 0.000000148567$ | 0.000000124643$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 11,207.16$ | 0.000000162304$ | 0.000000148567$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 3,727.74$ | 0.000000146274$ | 0.000000162304$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 7,057.32$ | 0.000000151483$ | 0.000000146274$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 8,233.49$ | 0.000000149368$ | 0.000000151483$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい