King Grok USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 1.48$ | 0.000000000000367042$ | N/A |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 3.50$ | 0.000000000000368858$ | 0.000000000000367042$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 3.50$ | 0.000000000000368858$ | 0.000000000000368858$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 9.33$ | 0.000000000000367782$ | 0.000000000000368858$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 9.27$ | 0.000000000000365381$ | 0.000000000000367782$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 9.27$ | 0.000000000000365381$ | 0.000000000000365381$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 5.42$ | 0.000000000000357509$ | 0.000000000000365381$ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000$ | 5.42$ | 0.000000000000357509$ | 0.000000000000357509$ |
2025-03-11 | 0.000000000000000000$ | 7.51$ | 0.000000000000330586$ | 0.000000000000357509$ |
2025-03-10 | 0.000000000000000000$ | 7.47$ | 0.000000000000328778$ | 0.000000000000330586$ |
2025-03-09 | 0.000000000000000000$ | 1.015$ | 0.000000000000351548$ | 0.000000000000328778$ |
2025-03-08 | 0.000000000000000000$ | 5.67$ | 0.000000000000349136$ | 0.000000000000351548$ |
2025-03-07 | 0.000000000000000000$ | 5.75$ | 0.000000000000353956$ | 0.000000000000349136$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい