Kabosu USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 37.72$ | 0.000000003151$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 107.80$ | 0.000000003027$ | 0.000000003151$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 49.00$ | 0.000000003110$ | 0.000000003027$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 23.72$ | 0.000000003223$ | 0.000000003110$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 82.79$ | 0.000000003182$ | 0.000000003223$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 27.94$ | 0.000000003156$ | 0.000000003182$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 1.76$ | 0.000000003177$ | 0.000000003156$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 138.55$ | 0.000000003211$ | 0.000000003177$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 174.04$ | 0.000000003360$ | 0.000000003211$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 97.75$ | 0.000000003263$ | 0.000000003360$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 70.09$ | 0.000000003324$ | 0.000000003263$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 43.35$ | 0.000000003349$ | 0.000000003324$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 75.75$ | 0.000000003275$ | 0.000000003349$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 74.54$ | 0.000000003302$ | 0.000000003275$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 171.15$ | 0.000000003253$ | 0.000000003302$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 43.56$ | 0.000000003323$ | 0.000000003253$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 27.28$ | 0.000000003271$ | 0.000000003323$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 89.74$ | 0.000000003317$ | 0.000000003271$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 105.46$ | 0.000000003324$ | 0.000000003317$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 76.53$ | 0.000000003137$ | 0.000000003324$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい