Kabosu USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 0.000000000000000000$ | 29.04$ | 0.00000364$ | N/A |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 1.41$ | 0.00000380$ | 0.00000364$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 1.40$ | 0.00000378$ | 0.00000380$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 3.91$ | 0.00000377$ | 0.00000378$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 3.91$ | 0.00000377$ | 0.00000377$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 33.59$ | 0.00000440$ | 0.00000377$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 33.59$ | 0.00000440$ | 0.00000440$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 1.57$ | 0.00000383$ | 0.00000440$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 1.76$ | 0.00000386$ | 0.00000383$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 1.76$ | 0.00000386$ | 0.00000386$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 25.95$ | 0.00000376$ | 0.00000386$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 29.07$ | 0.00000387$ | 0.00000376$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 29.07$ | 0.00000387$ | 0.00000387$ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000$ | 23.36$ | 0.00000411$ | 0.00000387$ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000$ | 1.27$ | 0.00000381$ | 0.00000411$ |
2025-03-14 | 0.000000000000000000$ | 1.24$ | 0.00000374$ | 0.00000381$ |
2025-03-13 | 0.000000000000000000$ | 1.24$ | 0.00000374$ | 0.00000374$ |
2025-03-12 | 0.000000000000000000$ | 1.61$ | 0.00000382$ | 0.00000374$ |
2025-03-11 | 0.000000000000000000$ | 1.61$ | 0.00000382$ | 0.00000382$ |
2025-03-10 | 0.000000000000000000$ | 41.86$ | 0.00000419$ | 0.00000382$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい