ISSP USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 5,284.12$ | 0.00000611$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 3,758.09$ | 0.00000766$ | 0.00000611$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 4,654.74$ | 0.00000861$ | 0.00000766$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 4,012.23$ | 0.00000936$ | 0.00000861$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 2,342.29$ | 0.00000909$ | 0.00000936$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 3,054.82$ | 0.00000922$ | 0.00000909$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 2,545.63$ | 0.00000893$ | 0.00000922$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 3,823.94$ | 0.00001126$ | 0.00000893$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 6,011.79$ | 0.00001086$ | 0.00001126$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 27,216$ | 0.00001184$ | 0.00001086$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 31,225$ | 0.00001439$ | 0.00001184$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 1,104.70$ | 0.00002623$ | 0.00001439$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 745.64$ | 0.00002379$ | 0.00002623$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 988.69$ | 0.00002397$ | 0.00002379$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 1,715.82$ | 0.00002425$ | 0.00002397$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 573.16$ | 0.00002545$ | 0.00002425$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 2,466.03$ | 0.00002611$ | 0.00002545$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 3,216.51$ | 0.00002636$ | 0.00002611$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 2,205.37$ | 0.00002640$ | 0.00002636$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 2,897.52$ | 0.00002811$ | 0.00002640$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい