Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 2,568,425$ | 12,839.02$ | 3.36$ | N/A |
2025-04-06 | 3,507,224$ | 1,572.66$ | 4.61$ | 3.36$ |
2025-04-05 | 3,553,271$ | 7,263.20$ | 4.67$ | 4.61$ |
2025-04-04 | 3,561,719$ | 7,055.09$ | 4.68$ | 4.67$ |
2025-04-03 | 3,510,630$ | 19,576.49$ | 4.61$ | 4.68$ |
2025-04-02 | 3,989,600$ | 6,293.41$ | 5.25$ | 4.61$ |
2025-04-01 | 3,619,690$ | 5,173.63$ | 4.76$ | 5.25$ |
2025-03-31 | 3,518,588$ | 6,769.88$ | 4.63$ | 4.76$ |
2025-03-30 | 3,613,402$ | 5,088.08$ | 4.75$ | 4.63$ |
2025-03-29 | 3,920,503$ | 6,037.19$ | 5.16$ | 4.75$ |
2025-03-28 | 4,409,737$ | 1,519.10$ | 5.81$ | 5.16$ |
2025-03-27 | 4,413,595$ | 2,850.12$ | 5.81$ | 5.81$ |
2025-03-26 | 4,656,825$ | 1,189.13$ | 6.13$ | 5.81$ |
2025-03-25 | 4,702,793$ | 3,353.13$ | 6.20$ | 6.13$ |
2025-03-24 | 4,369,510$ | 1,039.91$ | 5.75$ | 6.20$ |
2025-03-23 | 4,361,194$ | 1,093.68$ | 5.68$ | 5.75$ |
2025-03-22 | 4,281,090$ | 1,601.56$ | 5.57$ | 5.68$ |
2025-03-21 | 4,311,977$ | 8,452.58$ | 5.61$ | 5.57$ |
2025-03-20 | 4,680,344$ | 7,850.73$ | 6.10$ | 5.61$ |
2025-03-19 | 4,102,854$ | 3,659.19$ | 5.34$ | 6.10$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい