GAMER USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 462,917$ | 7,163.24$ | 0.00140584$ | N/A |
2025-04-04 | 465,932$ | 3,355.53$ | 0.00141500$ | 0.00140584$ |
2025-04-03 | 473,004$ | 3,159.20$ | 0.00143684$ | 0.00141500$ |
2025-04-02 | 502,236$ | 6,724.72$ | 0.00152525$ | 0.00143684$ |
2025-04-01 | 496,379$ | 3,171.34$ | 0.00150689$ | 0.00152525$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 3,609.16$ | 0.00150916$ | 0.00150689$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 3,340.79$ | 0.00155813$ | 0.00150916$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 3,997.20$ | 0.00162067$ | 0.00155813$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 3,517.19$ | 0.00168589$ | 0.00162067$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 3,508.30$ | 0.00167863$ | 0.00168589$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 4,115.98$ | 0.00172777$ | 0.00167863$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 4,219.80$ | 0.00171636$ | 0.00172777$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 3,347.81$ | 0.00164612$ | 0.00171636$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 3,111.00$ | 0.00164887$ | 0.00164612$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 5,028.75$ | 0.00165663$ | 0.00164887$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 4,840.17$ | 0.00170452$ | 0.00165663$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 4,500.82$ | 0.00170029$ | 0.00170452$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 5,029.38$ | 0.00163668$ | 0.00170029$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 3,371.46$ | 0.00157419$ | 0.00163668$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 3,051.22$ | 0.00152794$ | 0.00157419$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい