fUm cOiNn USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 5,030.91$ | 1.80$ | 0.00000543$ | N/A |
2025-04-04 | 4,996.29$ | 128.64$ | 0.00000539$ | 0.00000543$ |
2025-04-03 | 4,996.29$ | 128.64$ | 0.00000539$ | 0.00000539$ |
2025-03-31 | 5,964.14$ | 1.64$ | 0.00000643$ | 0.00000539$ |
2025-03-30 | 5,826.78$ | 1.60$ | 0.00000628$ | 0.00000643$ |
2025-03-29 | 6,254.81$ | 6.01$ | 0.00000676$ | 0.00000628$ |
2025-03-28 | 6,506.95$ | 18.15$ | 0.00000700$ | 0.00000676$ |
2025-03-27 | 6,918.15$ | 7.55$ | 0.00000746$ | 0.00000700$ |
2025-03-26 | 6,804.26$ | 9.64$ | 0.00000734$ | 0.00000746$ |
2025-03-25 | 6,497.36$ | 20.18$ | 0.00000697$ | 0.00000734$ |
2025-03-24 | 6,364.68$ | 19.87$ | 0.00000686$ | 0.00000697$ |
2025-03-23 | 6,364.68$ | 19.87$ | 0.00000686$ | 0.00000686$ |
2025-03-18 | 6,215.85$ | 2.68$ | 0.00000670$ | 0.00000686$ |
2025-03-17 | 6,147.22$ | 23.36$ | 0.00000663$ | 0.00000670$ |
2025-03-16 | 6,652.17$ | 44.33$ | 0.00000717$ | 0.00000663$ |
2025-03-15 | 6,169.83$ | 8.75$ | 0.00000666$ | 0.00000717$ |
2025-03-14 | 6,191.47$ | 8.74$ | 0.00000666$ | 0.00000666$ |
2025-03-13 | 6,296.75$ | 11.36$ | 0.00000682$ | 0.00000666$ |
2025-03-12 | 6,296.75$ | 11.36$ | 0.00000682$ | 0.00000682$ |
2025-03-06 | 7,170.71$ | 5.33$ | 0.00000769$ | 0.00000682$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい