Fiona USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 21,685$ | 12.21$ | 0.000000051545$ | N/A |
2025-04-04 | 21,877$ | 49.49$ | 0.000000052003$ | 0.000000051545$ |
2025-04-03 | 22,027$ | 126.74$ | 0.000000052355$ | 0.000000052003$ |
2025-04-02 | 23,165$ | 22.03$ | 0.000000055064$ | 0.000000052355$ |
2025-04-01 | 22,630$ | 24.05$ | 0.000000053792$ | 0.000000055064$ |
2025-03-31 | 22,785$ | 12.14$ | 0.000000054108$ | 0.000000053792$ |
2025-03-30 | 22,757$ | 12.15$ | 0.000000054148$ | 0.000000054108$ |
2025-03-29 | 22,779$ | 12.16$ | 0.000000054185$ | 0.000000054148$ |
2025-03-26 | 25,813$ | 24.54$ | 0.000000061359$ | 0.000000054185$ |
2025-03-25 | 25,902$ | 24.63$ | 0.000000061571$ | 0.000000061359$ |
2025-03-24 | 25,156$ | 37.77$ | 0.000000059949$ | 0.000000061571$ |
2025-03-23 | 25,156$ | 37.77$ | 0.000000059949$ | 0.000000059949$ |
2025-03-22 | 24,804$ | 18.26$ | 0.000000058943$ | 0.000000059949$ |
2025-03-21 | 25,681$ | 45.09$ | 0.000000061045$ | 0.000000058943$ |
2025-03-20 | 25,681$ | 45.09$ | 0.000000061045$ | 0.000000061045$ |
2025-03-19 | 24,002$ | 29.24$ | 0.000000057560$ | 0.000000061045$ |
2025-03-18 | 24,871$ | 8.38$ | 0.000000058995$ | 0.000000057560$ |
2025-03-17 | 24,236$ | 8.75$ | 0.000000057611$ | 0.000000058995$ |
2025-03-16 | 25,014$ | 42.14$ | 0.000000059463$ | 0.000000057611$ |
2025-03-15 | 24,466$ | 4.62$ | 0.000000058158$ | 0.000000059463$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい