EnviDa USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 331,873$ | 78,192$ | 0.03079915$ | N/A |
2025-04-04 | 314,790$ | 91,304$ | 0.03004742$ | 0.03079915$ |
2025-04-03 | 327,259$ | 90,530$ | 0.03006790$ | 0.03004742$ |
2025-04-02 | 322,399$ | 95,290$ | 0.03077372$ | 0.03006790$ |
2025-04-01 | 320,382$ | 113,619$ | 0.03057072$ | 0.03077372$ |
2025-03-31 | 320,858$ | 103,839$ | 0.03102388$ | 0.03057072$ |
2025-03-30 | 327,226$ | 115,203$ | 0.03180326$ | 0.03102388$ |
2025-03-29 | 332,037$ | 84,128$ | 0.03154488$ | 0.03180326$ |
2025-03-28 | 345,432$ | 103,626$ | 0.03189580$ | 0.03154488$ |
2025-03-27 | 329,962$ | 97,069$ | 0.03227084$ | 0.03189580$ |
2025-03-26 | 344,313$ | 89,255$ | 0.03286551$ | 0.03227084$ |
2025-03-25 | 356,159$ | 87,648$ | 0.03400978$ | 0.03286551$ |
2025-03-24 | 378,278$ | 110,363$ | 0.03694751$ | 0.03400978$ |
2025-03-23 | 379,207$ | 89,346$ | 0.03722085$ | 0.03694751$ |
2025-03-22 | 369,153$ | 75,637$ | 0.03523616$ | 0.03722085$ |
2025-03-21 | 356,908$ | 73,502$ | 0.03406524$ | 0.03523616$ |
2025-03-20 | 356,379$ | 87,631$ | 0.03404091$ | 0.03406524$ |
2025-03-19 | 357,043$ | 101,822$ | 0.03540983$ | 0.03404091$ |
2025-03-18 | 366,244$ | 92,792$ | 0.03548500$ | 0.03540983$ |
2025-03-17 | 356,217$ | 112,677$ | 0.03400177$ | 0.03548500$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい