Energi Dollar USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 72.65$ | 0.981735$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 59.82$ | 0.984303$ | 0.981735$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 23.51$ | 0.995887$ | 0.984303$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 33.88$ | 0.988723$ | 0.995887$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 110.54$ | 0.985272$ | 0.988723$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 41.74$ | 0.934642$ | 0.985272$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 112.41$ | 0.968094$ | 0.934642$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 92.24$ | 0.981316$ | 0.968094$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 10.73$ | 1.006$ | 0.981316$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 10.73$ | 1.006$ | 1.006$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 18.21$ | 0.995838$ | 1.006$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 65.39$ | 0.997328$ | 0.995838$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 65.39$ | 0.997328$ | 0.997328$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 20.05$ | 1.002$ | 0.997328$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 21.46$ | 1.003$ | 1.002$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 31.82$ | 0.988958$ | 1.003$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 31.82$ | 0.988958$ | 0.988958$ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000$ | 9.62$ | 1.013$ | 0.988958$ |
2025-03-14 | 0.000000000000000000$ | 9.54$ | 1.004$ | 1.013$ |
2025-03-13 | 0.000000000000000000$ | 64.41$ | 0.991843$ | 1.004$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい