Earnm USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 80,888$ | 0.00176194$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 302,451$ | 0.00176731$ | 0.00176194$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 219,491$ | 0.00186714$ | 0.00176731$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 201,687$ | 0.00187897$ | 0.00186714$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 201,721$ | 0.00190634$ | 0.00187897$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 175,253$ | 0.00189638$ | 0.00190634$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 149,961$ | 0.00192562$ | 0.00189638$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 234,621$ | 0.00199235$ | 0.00192562$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 103,919$ | 0.00241151$ | 0.00199235$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 102,567$ | 0.00241531$ | 0.00241151$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 108,043$ | 0.00241717$ | 0.00241531$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 142,526$ | 0.00242648$ | 0.00241717$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 180,482$ | 0.00242688$ | 0.00242648$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 119,903$ | 0.00240961$ | 0.00242688$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 129,191$ | 0.00242425$ | 0.00240961$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 170,223$ | 0.00242222$ | 0.00242425$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 157,026$ | 0.00242680$ | 0.00242222$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 204,038$ | 0.00240900$ | 0.00242680$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 218,671$ | 0.00254282$ | 0.00240900$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 243,513$ | 0.00259930$ | 0.00254282$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい