Dogemoon USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 1.072$ | 0.00003317$ | N/A |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 1.076$ | 0.00003328$ | 0.00003317$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 1.085$ | 0.00003357$ | 0.00003328$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 1.085$ | 0.00003357$ | 0.00003357$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 2.11$ | 0.00003512$ | 0.00003357$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 2.11$ | 0.00003510$ | 0.00003512$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 2.11$ | 0.00003510$ | 0.00003510$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 1.025$ | 0.00003425$ | 0.00003510$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 1.036$ | 0.00003464$ | 0.00003425$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 46.10$ | 0.00003500$ | 0.00003464$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 46.10$ | 0.00003500$ | 0.00003500$ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000$ | 1,029.84$ | 0.00003317$ | 0.00003500$ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000$ | 1,024.69$ | 0.00003292$ | 0.00003317$ |
2025-03-14 | 0.000000000000000000$ | 1,024.59$ | 0.00003292$ | 0.00003292$ |
2025-03-13 | 0.000000000000000000$ | 18.72$ | 0.00003162$ | 0.00003292$ |
2025-03-12 | 0.000000000000000000$ | 18.73$ | 0.00003164$ | 0.00003162$ |
2025-03-11 | 0.000000000000000000$ | 18.73$ | 0.00003164$ | 0.00003164$ |
2025-03-09 | 0.000000000000000000$ | 18.88$ | 0.00003445$ | 0.00003164$ |
2025-03-08 | 0.000000000000000000$ | 5.10$ | 0.00003445$ | 0.00003445$ |
2025-03-07 | 0.000000000000000000$ | 5.06$ | 0.00003419$ | 0.00003445$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい