Doge Mascot Shibu USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 219,478$ | 32,055$ | 0.00021953$ | N/A |
2025-04-04 | 214,236$ | 40,692$ | 0.00021412$ | 0.00021953$ |
2025-04-03 | 237,258$ | 41,822$ | 0.00023892$ | 0.00021412$ |
2025-04-02 | 218,455$ | 46,288$ | 0.00021853$ | 0.00023892$ |
2025-04-01 | 279,919$ | 30,383$ | 0.00027996$ | 0.00021853$ |
2025-03-31 | 285,975$ | 7,795.79$ | 0.00028619$ | 0.00027996$ |
2025-03-30 | 282,639$ | 25,337$ | 0.00028275$ | 0.00028619$ |
2025-03-29 | 298,418$ | 33,552$ | 0.00029875$ | 0.00028275$ |
2025-03-28 | 346,971$ | 38,103$ | 0.00034702$ | 0.00029875$ |
2025-03-27 | 349,216$ | 16,602.07$ | 0.00034916$ | 0.00034702$ |
2025-03-26 | 362,398$ | 16,328.15$ | 0.00036219$ | 0.00034916$ |
2025-03-25 | 356,088$ | 11,006.77$ | 0.00035619$ | 0.00036219$ |
2025-03-24 | 333,053$ | 8,529.70$ | 0.00033349$ | 0.00035619$ |
2025-03-23 | 333,318$ | 21,791$ | 0.00033341$ | 0.00033349$ |
2025-03-22 | 338,355$ | 20,329$ | 0.00033838$ | 0.00033341$ |
2025-03-21 | 335,079$ | 38,565$ | 0.00033513$ | 0.00033838$ |
2025-03-20 | 348,766$ | 39,063$ | 0.00034884$ | 0.00033513$ |
2025-03-19 | 322,266$ | 19,075.70$ | 0.00032231$ | 0.00034884$ |
2025-03-18 | 341,837$ | 27,056$ | 0.00034194$ | 0.00032231$ |
2025-03-17 | 344,278$ | 20,456$ | 0.00034433$ | 0.00034194$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい