DOBI USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 1.22$ | 0.00001902$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 2.44$ | 0.00001795$ | 0.00001902$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 55.21$ | 0.00001989$ | 0.00001795$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 50.61$ | 0.00002000$ | 0.00001989$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 50.61$ | 0.00002000$ | 0.00002000$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 2.97$ | 0.00002108$ | 0.00002000$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 3.02$ | 0.00002149$ | 0.00002108$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 19.76$ | 0.00002127$ | 0.00002149$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 1.001$ | 0.00002212$ | 0.00002127$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 20.63$ | 0.00002140$ | 0.00002212$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 19.68$ | 0.00002042$ | 0.00002140$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 1.27$ | 0.00002009$ | 0.00002042$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 1.036$ | 0.00001995$ | 0.00002009$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 1.52$ | 0.00001984$ | 0.00001995$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 2.66$ | 0.00002105$ | 0.00001984$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 2.66$ | 0.00002105$ | 0.00002105$ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000$ | 9.22$ | 0.00002066$ | 0.00002105$ |
2025-03-15 | 0.000000000000000000$ | 1.30$ | 0.00002103$ | 0.00002066$ |
2025-03-14 | 0.000000000000000000$ | 1.30$ | 0.00001907$ | 0.00002103$ |
2025-03-13 | 0.000000000000000000$ | 11.40$ | 0.00001929$ | 0.00001907$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい