Decentr USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 62,768$ | 1,047.29$ | 0.00057729$ | N/A |
2025-04-06 | 74,914$ | 2,207.55$ | 0.00069032$ | 0.00057729$ |
2025-04-05 | 92,953$ | 144.60$ | 0.00085451$ | 0.00069032$ |
2025-04-04 | 71,176$ | 238.62$ | 0.00065455$ | 0.00085451$ |
2025-04-03 | 72,761$ | 684.02$ | 0.00066888$ | 0.00065455$ |
2025-04-02 | 74,276$ | 29.75$ | 0.00068236$ | 0.00066888$ |
2025-04-01 | 75,414$ | 36.66$ | 0.00069335$ | 0.00068236$ |
2025-03-31 | 74,378$ | 18.71$ | 0.00068383$ | 0.00069335$ |
2025-03-30 | 74,290$ | 745.21$ | 0.00068302$ | 0.00068383$ |
2025-03-29 | 70,435$ | 523.81$ | 0.00064854$ | 0.00068302$ |
2025-03-28 | 75,977$ | 333.25$ | 0.00069807$ | 0.00064854$ |
2025-03-27 | 69,990$ | 1,490.41$ | 0.00064348$ | 0.00069807$ |
2025-03-26 | 71,704$ | 571.92$ | 0.00065897$ | 0.00064348$ |
2025-03-25 | 67,509$ | 898.50$ | 0.00062185$ | 0.00065897$ |
2025-03-24 | 63,200$ | 32,401$ | 0.00058004$ | 0.00062185$ |
2025-03-23 | 83,705$ | 13,700.60$ | 0.00076961$ | 0.00058004$ |
2025-03-22 | 65,311$ | 1.46$ | 0.00060061$ | 0.00076961$ |
2025-03-21 | 65,839$ | 82.80$ | 0.00060530$ | 0.00060061$ |
2025-03-20 | 66,242$ | 116.26$ | 0.00060876$ | 0.00060530$ |
2025-03-19 | 66,032$ | 932.63$ | 0.00060649$ | 0.00060876$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい