CRAZY FROG USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 51.35$ | 0.00000121$ | N/A |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 50.51$ | 0.00000117$ | 0.00000121$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 50.51$ | 0.00000117$ | 0.00000117$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 1.47$ | 0.00000125$ | 0.00000117$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 250.99$ | 0.00000126$ | 0.00000125$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 9.98$ | 0.00000151$ | 0.00000126$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 9.98$ | 0.00000151$ | 0.00000151$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 95.31$ | 0.00000159$ | 0.00000151$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 7.75$ | 0.00000155$ | 0.00000159$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 8.71$ | 0.00000154$ | 0.00000155$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 1.30$ | 0.00000153$ | 0.00000154$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 1.30$ | 0.00000153$ | 0.00000153$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 46.63$ | 0.00000159$ | 0.00000153$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 46.63$ | 0.00000159$ | 0.00000159$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 97.89$ | 0.00000158$ | 0.00000159$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 170.53$ | 0.00000153$ | 0.00000158$ |
2025-03-16 | 0.000000000000000000$ | 170.53$ | 0.00000153$ | 0.00000153$ |
2025-03-14 | 0.000000000000000000$ | 151.94$ | 0.00000155$ | 0.00000153$ |
2025-03-13 | 0.000000000000000000$ | 13.27$ | 0.00000166$ | 0.00000155$ |
2025-03-12 | 0.000000000000000000$ | 16.87$ | 0.00000168$ | 0.00000166$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい