CasperPad USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000$ | 916.61$ | 0.00002417$ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000$ | 11.41$ | 0.00002438$ | 0.00002417$ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 1,869.49$ | 0.00002441$ | 0.00002438$ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 1,146.85$ | 0.00002406$ | 0.00002441$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 910.21$ | 0.00002397$ | 0.00002406$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 917.92$ | 0.00002419$ | 0.00002397$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 3,040.46$ | 0.00002407$ | 0.00002419$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 1,038.91$ | 0.00002407$ | 0.00002407$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 886.70$ | 0.00002400$ | 0.00002407$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 1,837.82$ | 0.00002412$ | 0.00002400$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 27.14$ | 0.00002436$ | 0.00002412$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 9.01$ | 0.00002410$ | 0.00002436$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 14.19$ | 0.00002428$ | 0.00002410$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 914.81$ | 0.00002431$ | 0.00002428$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 2.27$ | 0.00002418$ | 0.00002431$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 2.30$ | 0.00002421$ | 0.00002418$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 917.88$ | 0.00002435$ | 0.00002421$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 29.30$ | 0.00002429$ | 0.00002435$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 933.96$ | 0.00002437$ | 0.00002429$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 3,066.46$ | 0.00002418$ | 0.00002437$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい