Buttercat USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 19,657.19$ | 5.18$ | 0.00001968$ | N/A |
2025-04-04 | 19,891.29$ | 4.41$ | 0.00001990$ | 0.00001968$ |
2025-04-03 | 19,786.03$ | 81.99$ | 0.00001977$ | 0.00001990$ |
2025-04-02 | 20,238$ | 629.48$ | 0.00002022$ | 0.00001977$ |
2025-04-01 | 21,435$ | 2.12$ | 0.00002142$ | 0.00002022$ |
2025-03-31 | 21,656$ | 19.33$ | 0.00002165$ | 0.00002142$ |
2025-03-30 | 21,700$ | 33.63$ | 0.00002170$ | 0.00002165$ |
2025-03-29 | 22,344$ | 126.84$ | 0.00002235$ | 0.00002170$ |
2025-03-28 | 23,598$ | 0.992957$ | 0.00002360$ | 0.00002235$ |
2025-03-27 | 23,173$ | 3.97$ | 0.00002317$ | 0.00002360$ |
2025-03-26 | 24,231$ | 80.55$ | 0.00002423$ | 0.00002317$ |
2025-03-25 | 24,049$ | 1.74$ | 0.00002400$ | 0.00002423$ |
2025-03-24 | 22,679$ | 4.25$ | 0.00002268$ | 0.00002400$ |
2025-03-23 | 22,080$ | 4.79$ | 0.00002208$ | 0.00002268$ |
2025-03-22 | 22,080$ | 4.79$ | 0.00002208$ | 0.00002208$ |
2025-03-21 | 23,372$ | 154.93$ | 0.00002337$ | 0.00002208$ |
2025-03-20 | 22,516$ | 215.59$ | 0.00002261$ | 0.00002337$ |
2025-03-19 | 22,432$ | 214.68$ | 0.00002252$ | 0.00002261$ |
2025-03-18 | 22,701$ | 216.47$ | 0.00002270$ | 0.00002252$ |
2025-03-17 | 22,910$ | 2.30$ | 0.00002287$ | 0.00002270$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい