Bill the Bear USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 23,559$ | 73.01$ | 0.000000026548$ | N/A |
2025-04-04 | 22,346$ | 9.90$ | 0.000000025063$ | 0.000000026548$ |
2025-04-03 | 22,640$ | 166.61$ | 0.000000025470$ | 0.000000025063$ |
2025-04-02 | 23,545$ | 6.89$ | 0.000000026332$ | 0.000000025470$ |
2025-04-01 | 23,077$ | 132.48$ | 0.000000025947$ | 0.000000026332$ |
2025-03-31 | 22,667$ | 23.58$ | 0.000000025500$ | 0.000000025947$ |
2025-03-30 | 22,622$ | 200.66$ | 0.000000025450$ | 0.000000025500$ |
2025-03-29 | 22,800$ | 98.93$ | 0.000000025783$ | 0.000000025450$ |
2025-03-28 | 24,636$ | 54.73$ | 0.000000027715$ | 0.000000025783$ |
2025-03-27 | 24,303$ | 68.32$ | 0.000000027341$ | 0.000000027715$ |
2025-03-26 | 25,698$ | 8.76$ | 0.000000028916$ | 0.000000027341$ |
2025-03-25 | 24,919$ | 13.07$ | 0.000000028065$ | 0.000000028916$ |
2025-03-24 | 23,534$ | 135.47$ | 0.000000026607$ | 0.000000028065$ |
2025-03-23 | 23,316$ | 38.05$ | 0.000000026230$ | 0.000000026607$ |
2025-03-22 | 23,532$ | 75.46$ | 0.000000026351$ | 0.000000026230$ |
2025-03-21 | 23,102$ | 47.15$ | 0.000000025833$ | 0.000000026351$ |
2025-03-20 | 24,443$ | 102.19$ | 0.000000027535$ | 0.000000025833$ |
2025-03-19 | 22,203$ | 1,014.36$ | 0.000000025103$ | 0.000000027535$ |
2025-03-18 | 20,692$ | 295.75$ | 0.000000023278$ | 0.000000025103$ |
2025-03-17 | 21,229$ | 831.85$ | 0.000000023771$ | 0.000000023278$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい