Baby Shiba Inu USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 247,848$ | 26.65$ | 0.00062754$ | N/A |
2025-04-04 | 246,918$ | 383.89$ | 0.00062861$ | 0.00062754$ |
2025-04-03 | 244,973$ | 776.27$ | 0.00062021$ | 0.00062861$ |
2025-04-02 | 256,641$ | 1,205.18$ | 0.00064930$ | 0.00062021$ |
2025-04-01 | 246,651$ | 131.85$ | 0.00062476$ | 0.00064930$ |
2025-03-31 | 242,538$ | 332.64$ | 0.00061465$ | 0.00062476$ |
2025-03-30 | 248,753$ | 403.33$ | 0.00063035$ | 0.00061465$ |
2025-03-29 | 258,576$ | 953.59$ | 0.00065471$ | 0.00063035$ |
2025-03-28 | 269,864$ | 1,370.26$ | 0.00068330$ | 0.00065471$ |
2025-03-27 | 273,304$ | 1,035.95$ | 0.00069201$ | 0.00068330$ |
2025-03-26 | 286,631$ | 3,180.56$ | 0.00072631$ | 0.00069201$ |
2025-03-25 | 301,716$ | 7,344.69$ | 0.00076021$ | 0.00072631$ |
2025-03-24 | 270,887$ | 821.56$ | 0.00068732$ | 0.00076021$ |
2025-03-23 | 269,276$ | 945.20$ | 0.00068211$ | 0.00068732$ |
2025-03-22 | 262,271$ | 792.33$ | 0.00066331$ | 0.00068211$ |
2025-03-21 | 265,462$ | 307.81$ | 0.00067208$ | 0.00066331$ |
2025-03-20 | 277,874$ | 730.59$ | 0.00070249$ | 0.00067208$ |
2025-03-19 | 252,808$ | 433.08$ | 0.00064078$ | 0.00070249$ |
2025-03-18 | 250,730$ | 489.16$ | 0.00063464$ | 0.00064078$ |
2025-03-17 | 245,794$ | 1,812.33$ | 0.00062225$ | 0.00063464$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい