Azadi Coin USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000$ | 3,389.13$ | 9.53$ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000$ | 3,724.51$ | 9.04$ | 9.53$ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000$ | 6,847.63$ | 9.38$ | 9.04$ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000$ | 15,221.00$ | 10.01$ | 9.38$ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000$ | 11,599.24$ | 9.58$ | 10.01$ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000$ | 13,775.23$ | 9.66$ | 9.58$ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000$ | 13,390.39$ | 9.52$ | 9.66$ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000$ | 9,291.90$ | 9.98$ | 9.52$ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000$ | 5,316.86$ | 10.58$ | 9.98$ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000$ | 12,256.97$ | 10.56$ | 10.58$ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000$ | 16,261.55$ | 11.03$ | 10.56$ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000$ | 13,191.77$ | 10.61$ | 11.03$ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000$ | 13,484.31$ | 10.08$ | 10.61$ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000$ | 10,999.22$ | 9.94$ | 10.08$ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000$ | 11,650.33$ | 10.07$ | 9.94$ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000$ | 12,773.19$ | 10.33$ | 10.07$ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000$ | 14,416.20$ | 10.93$ | 10.33$ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000$ | 9,987.51$ | 10.12$ | 10.93$ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000$ | 17,182.02$ | 10.25$ | 10.12$ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000$ | 17,183.92$ | 10.35$ | 10.25$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい