Adanaspor Fan Token USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 41,264$ | 955.25$ | 0.00250688$ | N/A |
2025-04-04 | 38,897$ | 2,799.95$ | 0.00240894$ | 0.00250688$ |
2025-04-03 | 39,702$ | 1,672.30$ | 0.00241198$ | 0.00240894$ |
2025-04-02 | 39,715$ | 2,786.10$ | 0.00241274$ | 0.00241198$ |
2025-04-01 | 39,741$ | 2,774.20$ | 0.00241433$ | 0.00241274$ |
2025-03-31 | 38,929$ | 2,854.16$ | 0.00236503$ | 0.00241433$ |
2025-03-30 | 39,691$ | 2,792.89$ | 0.00241130$ | 0.00236503$ |
2025-03-29 | 39,680$ | 2,803.75$ | 0.00241060$ | 0.00241130$ |
2025-03-28 | 39,636$ | 2,818.39$ | 0.00240796$ | 0.00241060$ |
2025-03-27 | 41,275$ | 2,857.13$ | 0.00250754$ | 0.00240796$ |
2025-03-26 | 38,446$ | 2,790.20$ | 0.00238547$ | 0.00250754$ |
2025-03-25 | 39,198$ | 2,455.18$ | 0.00238244$ | 0.00238547$ |
2025-03-24 | 37,994$ | 2,775.02$ | 0.00230818$ | 0.00238244$ |
2025-03-23 | 38,598$ | 2,662.15$ | 0.00234434$ | 0.00230818$ |
2025-03-22 | 36,852$ | 2,639.55$ | 0.00223883$ | 0.00234434$ |
2025-03-21 | 36,091$ | 2,503.41$ | 0.00219261$ | 0.00223883$ |
2025-03-20 | 35,214$ | 2,575.78$ | 0.00213931$ | 0.00219261$ |
2025-03-19 | 41,316$ | 3,078.53$ | 0.00251002$ | 0.00213931$ |
2025-03-18 | 41,364$ | 2,961.03$ | 0.00251295$ | 0.00251002$ |
2025-03-17 | 42,153$ | 3,171.37$ | 0.00251230$ | 0.00251295$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい