Acent USD (過去のデータ)
.xls (Excel)
.csv
日時 | 時価総額 | 取引高 | 始値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 138,831$ | 141,629$ | 0.00115900$ | N/A |
2025-04-04 | 130,438$ | 149,861$ | 0.00109164$ | 0.00115900$ |
2025-04-03 | 144,750$ | 154,261$ | 0.00121044$ | 0.00109164$ |
2025-04-02 | 154,136$ | 155,024$ | 0.00128961$ | 0.00121044$ |
2025-04-01 | 161,212$ | 162,817$ | 0.00134881$ | 0.00128961$ |
2025-03-31 | 167,346$ | 159,923$ | 0.00140188$ | 0.00134881$ |
2025-03-30 | 167,635$ | 165,352$ | 0.00140322$ | 0.00140188$ |
2025-03-29 | 165,190$ | 169,642$ | 0.00138200$ | 0.00140322$ |
2025-03-28 | 171,775$ | 168,437$ | 0.00143719$ | 0.00138200$ |
2025-03-27 | 172,183$ | 166,324$ | 0.00144129$ | 0.00143719$ |
2025-03-26 | 173,929$ | 167,170$ | 0.00145449$ | 0.00144129$ |
2025-03-25 | 174,900$ | 171,826$ | 0.00146344$ | 0.00145449$ |
2025-03-24 | 175,773$ | 173,929$ | 0.00146704$ | 0.00146344$ |
2025-03-23 | 173,803$ | 181,942$ | 0.00145348$ | 0.00146704$ |
2025-03-22 | 173,914$ | 180,186$ | 0.00145597$ | 0.00145348$ |
2025-03-21 | 179,171$ | 149,579$ | 0.00149824$ | 0.00145597$ |
2025-03-20 | 178,444$ | 178,165$ | 0.00149334$ | 0.00149824$ |
2025-03-19 | 186,521$ | 166,267$ | 0.00156056$ | 0.00149334$ |
2025-03-18 | 187,527$ | 192,530$ | 0.00156957$ | 0.00156056$ |
2025-03-17 | 192,225$ | 190,806$ | 0.00160882$ | 0.00156957$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい