X Money USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.064.905 $ | 24.667 $ | 0,105979 $ | N/A |
2025-04-06 | 1.205.032 $ | 10.208,50 $ | 0,120642 $ | 0,105979 $ |
2025-04-05 | 1.271.414 $ | 19.928,60 $ | 0,127144 $ | 0,120642 $ |
2025-04-04 | 1.201.403 $ | 43.955 $ | 0,120153 $ | 0,127144 $ |
2025-04-03 | 1.208.961 $ | 12.213,84 $ | 0,120741 $ | 0,120153 $ |
2025-04-02 | 1.325.581 $ | 31.079 $ | 0,132535 $ | 0,120741 $ |
2025-04-01 | 1.187.294 $ | 44.719 $ | 0,118783 $ | 0,132535 $ |
2025-03-31 | 1.043.697 $ | 33.390 $ | 0,104449 $ | 0,118783 $ |
2025-03-30 | 1.065.760 $ | 30.081 $ | 0,106576 $ | 0,104449 $ |
2025-03-29 | 1.107.157 $ | 51.116 $ | 0,110748 $ | 0,106576 $ |
2025-03-28 | 1.154.924 $ | 48.067 $ | 0,115480 $ | 0,110748 $ |
2025-03-27 | 1.190.478 $ | 57.078 $ | 0,119303 $ | 0,115480 $ |
2025-03-26 | 1.086.804 $ | 163.792 $ | 0,108680 $ | 0,119303 $ |
2025-03-25 | 1.328.993 $ | 253.473 $ | 0,132899 $ | 0,108680 $ |
2025-03-24 | 929.381 $ | 83.853 $ | 0,092973 $ | 0,132899 $ |
2025-03-23 | 555.469 $ | 53.195 $ | 0,055564 $ | 0,092973 $ |
2025-03-22 | 518.986 $ | 70.733 $ | 0,051899 $ | 0,055564 $ |
2025-03-21 | 752.560 $ | 10.031,55 $ | 0,076342 $ | 0,051899 $ |
2025-03-20 | 769.303 $ | 15.200,52 $ | 0,076933 $ | 0,076342 $ |
2025-03-19 | 725.453 $ | 16.580,34 $ | 0,072595 $ | 0,076933 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API