WATER Coin USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 579.723 $ | 23.019 $ | 0,00000792 $ | N/A |
2025-04-06 | 645.276 $ | 22.732 $ | 0,00000882 $ | 0,00000792 $ |
2025-04-05 | 658.922 $ | 40.258 $ | 0,00000902 $ | 0,00000882 $ |
2025-04-04 | 633.518 $ | 24.872 $ | 0,00000865 $ | 0,00000902 $ |
2025-04-03 | 654.382 $ | 42.048 $ | 0,00000913 $ | 0,00000865 $ |
2025-04-02 | 694.524 $ | 31.768 $ | 0,00000950 $ | 0,00000913 $ |
2025-04-01 | 680.700 $ | 41.826 $ | 0,00000931 $ | 0,00000950 $ |
2025-03-31 | 687.891 $ | 35.352 $ | 0,00000946 $ | 0,00000931 $ |
2025-03-30 | 681.612 $ | 50.347 $ | 0,00000932 $ | 0,00000946 $ |
2025-03-29 | 736.246 $ | 39.193 $ | 0,00001010 $ | 0,00000932 $ |
2025-03-28 | 774.272 $ | 16.841,69 $ | 0,00001059 $ | 0,00001010 $ |
2025-03-27 | 759.056 $ | 23.606 $ | 0,00001038 $ | 0,00001059 $ |
2025-03-26 | 808.022 $ | 34.562 $ | 0,00001108 $ | 0,00001038 $ |
2025-03-25 | 785.716 $ | 80.396 $ | 0,00001077 $ | 0,00001108 $ |
2025-03-24 | 724.384 $ | 33.877 $ | 0,00000991 $ | 0,00001077 $ |
2025-03-23 | 712.508 $ | 20.591 $ | 0,00000974 $ | 0,00000991 $ |
2025-03-22 | 712.673 $ | 22.228 $ | 0,00000974 $ | 0,00000974 $ |
2025-03-21 | 711.255 $ | 14.117,83 $ | 0,00000976 $ | 0,00000974 $ |
2025-03-20 | 740.617 $ | 38.482 $ | 0,00001014 $ | 0,00000976 $ |
2025-03-19 | 628.517 $ | 18.248,74 $ | 0,00000859 $ | 0,00001014 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API