Tendie USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 5.313,77 $ | 33,65 $ | 0,00000532 $ | N/A |
2025-03-28 | 5.496,59 $ | 34,79 $ | 0,00000550 $ | 0,00000532 $ |
2025-03-27 | 5.496,59 $ | 34,79 $ | 0,00000550 $ | 0,00000550 $ |
2025-03-25 | 5.961,42 $ | 212,56 $ | 0,00000597 $ | 0,00000550 $ |
2025-03-24 | 5.961,42 $ | 212,56 $ | 0,00000597 $ | 0,00000597 $ |
2025-03-21 | 5.675,52 $ | 1,43 $ | 0,00000568 $ | 0,00000597 $ |
2025-03-20 | 5.675,52 $ | 1,43 $ | 0,00000568 $ | 0,00000568 $ |
2025-03-06 | 6.410,19 $ | 2,63 $ | 0,00000644 $ | 0,00000568 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API