Superbridge Bridged wstETH (Base) USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 1.849.903 $ | 1.888,69 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 4.804.137 $ | 2.160,95 $ | 1.888,69 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 2.869.160 $ | 2.171,29 $ | 2.160,95 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 2.352.459 $ | 2.174,24 $ | 2.171,29 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 2.740.151 $ | 2.149,85 $ | 2.174,24 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 3.296.126 $ | 2.283,37 $ | 2.149,85 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 6.586.456 $ | 2.182,89 $ | 2.283,37 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 2.859.163 $ | 2.159,23 $ | 2.182,89 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 4.521.653 $ | 2.185,79 $ | 2.159,23 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 4.414.803 $ | 2.270,85 $ | 2.185,79 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 2.542.690 $ | 2.396,12 $ | 2.270,85 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 4.353.765 $ | 2.402,44 $ | 2.396,12 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 3.306.267 $ | 2.475,47 $ | 2.402,44 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 2.217.932 $ | 2.479,28 $ | 2.475,47 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 1.577.050 $ | 2.397,17 $ | 2.479,28 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 1.836.474 $ | 2.367,54 $ | 2.397,17 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 2.347.098 $ | 2.351,12 $ | 2.367,54 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 2.571.957 $ | 2.366,17 $ | 2.351,12 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 5.430.694 $ | 2.463,59 $ | 2.366,17 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 3.630.091 $ | 2.309,15 $ | 2.463,59 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API