SNOOPYBABE USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 6.656,17 $ | 284,92 $ | 0,000000662782 $ | N/A |
2025-04-04 | 7.311,55 $ | 54,76 $ | 0,000000732625 $ | 0,000000662782 $ |
2025-04-03 | 7.710,09 $ | 55,06 $ | 0,000000771009 $ | 0,000000732625 $ |
2025-04-02 | 7.932,01 $ | 9,77 $ | 0,000000793201 $ | 0,000000771009 $ |
2025-04-01 | 7.851,03 $ | 20,94 $ | 0,000000782961 $ | 0,000000793201 $ |
2025-03-31 | 7.916,30 $ | 9,74 $ | 0,000000787719 $ | 0,000000782961 $ |
2025-03-30 | 7.801,09 $ | 338,78 $ | 0,000000780109 $ | 0,000000787719 $ |
2025-03-29 | 9.683,32 $ | 4,35 $ | 0,000000972911 $ | 0,000000780109 $ |
2025-03-28 | 10.445,22 $ | 4,84 $ | 0,00000104 $ | 0,000000972911 $ |
2025-03-27 | 10.287,02 $ | 9,89 $ | 0,00000103 $ | 0,00000104 $ |
2025-03-26 | 10.870,95 $ | 10,86 $ | 0,00000109 $ | 0,00000103 $ |
2025-03-25 | 10.492,09 $ | 5,17 $ | 0,00000106 $ | 0,00000109 $ |
2025-03-24 | 9.790,06 $ | 12,80 $ | 0,000000979006 $ | 0,00000106 $ |
2025-03-23 | 9.759,60 $ | 12,76 $ | 0,000000975960 $ | 0,000000979006 $ |
2025-03-22 | 9.710,20 $ | 28,49 $ | 0,000000971020 $ | 0,000000975960 $ |
2025-03-21 | 9.650,17 $ | 4,25 $ | 0,000000963856 $ | 0,000000971020 $ |
2025-03-20 | 10.110,20 $ | 4,02 $ | 0,00000101 $ | 0,000000963856 $ |
2025-03-19 | 9.373,83 $ | 10,75 $ | 0,000000937383 $ | 0,00000101 $ |
2025-03-18 | 9.617,93 $ | 38,14 $ | 0,000000961793 $ | 0,000000937383 $ |
2025-03-17 | 9.247,16 $ | 12,18 $ | 0,000000924716 $ | 0,000000961793 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API