SaitaChain Coin USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 6.733.181 $ | 8.250,73 $ | 0,00015956 $ | N/A |
2025-04-06 | 7.272.774 $ | 32.724 $ | 0,00017247 $ | 0,00015956 $ |
2025-04-05 | 7.583.585 $ | 4.325,57 $ | 0,00017971 $ | 0,00017247 $ |
2025-04-04 | 7.513.330 $ | 10.411,20 $ | 0,00017761 $ | 0,00017971 $ |
2025-04-03 | 7.462.567 $ | 10.060,58 $ | 0,00017688 $ | 0,00017761 $ |
2025-04-02 | 7.617.220 $ | 9.440,93 $ | 0,00018043 $ | 0,00017688 $ |
2025-04-01 | 7.905.189 $ | 19.931,59 $ | 0,00018724 $ | 0,00018043 $ |
2025-03-31 | 7.425.049 $ | 49.293 $ | 0,00017604 $ | 0,00018724 $ |
2025-03-30 | 8.375.330 $ | 51.396 $ | 0,00019852 $ | 0,00017604 $ |
2025-03-29 | 8.585.733 $ | 10.332,38 $ | 0,00020348 $ | 0,00019852 $ |
2025-03-28 | 8.766.224 $ | 8.958,55 $ | 0,00020779 $ | 0,00020348 $ |
2025-03-27 | 8.262.288 $ | 45.729 $ | 0,00019584 $ | 0,00020779 $ |
2025-03-26 | 8.321.536 $ | 31.543 $ | 0,00019720 $ | 0,00019584 $ |
2025-03-25 | 8.675.082 $ | 24.447 $ | 0,00020595 $ | 0,00019720 $ |
2025-03-24 | 8.937.557 $ | 3.221,63 $ | 0,00021169 $ | 0,00020595 $ |
2025-03-23 | 9.065.930 $ | 42.335 $ | 0,00021482 $ | 0,00021169 $ |
2025-03-22 | 9.771.686 $ | 93.960 $ | 0,00023161 $ | 0,00021482 $ |
2025-03-21 | 8.493.572 $ | 11.201,70 $ | 0,00020111 $ | 0,00023161 $ |
2025-03-20 | 8.789.557 $ | 12.779,04 $ | 0,00020831 $ | 0,00020111 $ |
2025-03-19 | 8.772.074 $ | 6.850,01 $ | 0,00020776 $ | 0,00020831 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API