PressDog USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 10.326,28 $ | 239,11 $ | 0,00001070 $ | N/A |
2025-04-06 | 10.251,64 $ | 238,56 $ | 0,00001068 $ | 0,00001070 $ |
2025-04-05 | 10.163,49 $ | 76,05 $ | 0,00001060 $ | 0,00001068 $ |
2025-04-04 | 9.556,05 $ | 1,98 $ | 0,00000992 $ | 0,00001060 $ |
2025-04-03 | 9.714,54 $ | 2,02 $ | 0,00001012 $ | 0,00000992 $ |
2025-04-02 | 9.714,54 $ | 2,02 $ | 0,00001012 $ | 0,00001012 $ |
2025-03-31 | 10.222,64 $ | 23,05 $ | 0,00001064 $ | 0,00001012 $ |
2025-03-30 | 10.169,55 $ | 22,93 $ | 0,00001059 $ | 0,00001064 $ |
2025-03-29 | 10.169,55 $ | 22,93 $ | 0,00001059 $ | 0,00001059 $ |
2025-03-14 | 10.240,93 $ | 6,11 $ | 0,00001065 $ | 0,00001059 $ |
2025-03-13 | 10.240,93 $ | 6,11 $ | 0,00001065 $ | 0,00001065 $ |
2025-03-11 | 10.317,69 $ | 47,03 $ | 0,00001073 $ | 0,00001065 $ |
2025-03-10 | 10.313,92 $ | 47,08 $ | 0,00001074 $ | 0,00001073 $ |
2025-03-09 | 11.308,54 $ | 50,79 $ | 0,00001176 $ | 0,00001074 $ |
2025-03-08 | 12.154,12 $ | 42,86 $ | 0,00001262 $ | 0,00001176 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API