PirateCash USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 1.297.558 $ | 51.370 $ | 0,02050001 $ | N/A |
2025-04-05 | 1.306.699 $ | 111.562 $ | 0,02058848 $ | 0,02050001 $ |
2025-04-04 | 1.302.873 $ | 93.017 $ | 0,02051682 $ | 0,02058848 $ |
2025-04-03 | 1.305.164 $ | 102.811 $ | 0,02059352 $ | 0,02051682 $ |
2025-04-02 | 1.319.463 $ | 94.315 $ | 0,02080607 $ | 0,02059352 $ |
2025-04-01 | 1.311.271 $ | 85.596 $ | 0,02070313 $ | 0,02080607 $ |
2025-03-31 | 1.309.924 $ | 54.745 $ | 0,02067169 $ | 0,02070313 $ |
2025-03-30 | 1.311.619 $ | 69.252 $ | 0,02068460 $ | 0,02067169 $ |
2025-03-29 | 1.322.650 $ | 59.996 $ | 0,02088379 $ | 0,02068460 $ |
2025-03-28 | 1.336.816 $ | 66.188 $ | 0,02112657 $ | 0,02088379 $ |
2025-03-27 | 1.334.857 $ | 54.689 $ | 0,02108203 $ | 0,02112657 $ |
2025-03-26 | 1.341.467 $ | 61.416 $ | 0,02119800 $ | 0,02108203 $ |
2025-03-25 | 1.335.993 $ | 68.342 $ | 0,02114499 $ | 0,02119800 $ |
2025-03-24 | 1.332.230 $ | 33.470 $ | 0,02104293 $ | 0,02114499 $ |
2025-03-23 | 1.328.471 $ | 34.919 $ | 0,02100704 $ | 0,02104293 $ |
2025-03-22 | 1.332.615 $ | 64.790 $ | 0,02109382 $ | 0,02100704 $ |
2025-03-21 | 1.330.019 $ | 77.793 $ | 0,02103636 $ | 0,02109382 $ |
2025-03-20 | 1.334.150 $ | 106.888 $ | 0,02110678 $ | 0,02103636 $ |
2025-03-19 | 1.331.741 $ | 118.396 $ | 0,02108397 $ | 0,02110678 $ |
2025-03-18 | 1.317.619 $ | 153.475 $ | 0,02096588 $ | 0,02108397 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API