PinkMoon USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 403.685 $ | 16,52 $ | 0,000000001113 $ | N/A |
2025-04-06 | 418.721 $ | 4,70 $ | 0,000000001152 $ | 0,000000001113 $ |
2025-04-05 | 417.936 $ | 4,70 $ | 0,000000001152 $ | 0,000000001152 $ |
2025-04-04 | 412.302 $ | 1,009 $ | 0,000000001134 $ | 0,000000001152 $ |
2025-04-03 | 412.302 $ | 1,009 $ | 0,000000001134 $ | 0,000000001134 $ |
2025-04-01 | 415.504 $ | 4,81 $ | 0,000000001149 $ | 0,000000001134 $ |
2025-03-31 | 417.841 $ | 4,73 $ | 0,000000001154 $ | 0,000000001149 $ |
2025-03-30 | 419.182 $ | 17,99 $ | 0,000000001156 $ | 0,000000001154 $ |
2025-03-29 | 444.078 $ | 1,20 $ | 0,000000001220 $ | 0,000000001156 $ |
2025-03-28 | 444.793 $ | 1,21 $ | 0,000000001225 $ | 0,000000001220 $ |
2025-03-27 | 429.870 $ | 34,02 $ | 0,000000001185 $ | 0,000000001225 $ |
2025-03-26 | 450.912 $ | 1,76 $ | 0,000000001247 $ | 0,000000001185 $ |
2025-03-25 | 441.447 $ | 1,79 $ | 0,000000001217 $ | 0,000000001247 $ |
2025-03-24 | 432.115 $ | 4,83 $ | 0,000000001191 $ | 0,000000001217 $ |
2025-03-23 | 435.773 $ | 1,56 $ | 0,000000001201 $ | 0,000000001191 $ |
2025-03-22 | 442.581 $ | 18,48 $ | 0,000000001220 $ | 0,000000001201 $ |
2025-03-21 | 442.004 $ | 1,78 $ | 0,000000001218 $ | 0,000000001220 $ |
2025-03-20 | 442.004 $ | 1,78 $ | 0,000000001218 $ | 0,000000001218 $ |
2025-03-18 | 437.084 $ | 46,10 $ | 0,000000001205 $ | 0,000000001218 $ |
2025-03-17 | 437.084 $ | 46,10 $ | 0,000000001205 $ | 0,000000001205 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API