Pandarea USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 1,17 $ | 0,00004512 $ | N/A |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 2,50 $ | 0,00003886 $ | 0,00004512 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 4,54 $ | 0,00004091 $ | 0,00003886 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 4,05 $ | 0,00004489 $ | 0,00004091 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 3,32 $ | 0,00004500 $ | 0,00004489 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 5,56 $ | 0,00004598 $ | 0,00004500 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 7,60 $ | 0,00004377 $ | 0,00004598 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 5,78 $ | 0,00004643 $ | 0,00004377 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 7,00 $ | 0,00004749 $ | 0,00004643 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 6,04 $ | 0,00004988 $ | 0,00004749 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 5,01 $ | 0,00004662 $ | 0,00004988 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 4,65 $ | 0,00004694 $ | 0,00004662 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 2,65 $ | 0,00004553 $ | 0,00004694 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 6,16 $ | 0,00004471 $ | 0,00004553 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 10,78 $ | 0,00004450 $ | 0,00004471 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 5,52 $ | 0,00004786 $ | 0,00004450 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 4,82 $ | 0,00005615 $ | 0,00004786 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 7,63 $ | 0,00004140 $ | 0,00005615 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 7,35 $ | 0,00004406 $ | 0,00004140 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 4,39 $ | 0,00003948 $ | 0,00004406 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API