OpSec USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 1.422.192 $ | 37.945 $ | 0,01487726 $ | N/A |
2025-04-04 | 1.585.478 $ | 37.339 $ | 0,01655340 $ | 0,01487726 $ |
2025-04-03 | 1.450.477 $ | 70.793 $ | 0,01518387 $ | 0,01655340 $ |
2025-04-02 | 1.639.355 $ | 51.697 $ | 0,01716107 $ | 0,01518387 $ |
2025-04-01 | 2.187.153 $ | 43.119 $ | 0,02280345 $ | 0,01716107 $ |
2025-03-31 | 2.287.862 $ | 44.079 $ | 0,02395857 $ | 0,02280345 $ |
2025-03-30 | 2.549.838 $ | 40.960 $ | 0,02669397 $ | 0,02395857 $ |
2025-03-29 | 2.843.743 $ | 47.183 $ | 0,02976856 $ | 0,02669397 $ |
2025-03-28 | 2.709.795 $ | 40.914 $ | 0,02839059 $ | 0,02976856 $ |
2025-03-27 | 2.711.438 $ | 43.310 $ | 0,02841117 $ | 0,02839059 $ |
2025-03-26 | 2.670.672 $ | 47.166 $ | 0,02798944 $ | 0,02841117 $ |
2025-03-25 | 2.823.833 $ | 52.258 $ | 0,02955247 $ | 0,02798944 $ |
2025-03-24 | 3.037.648 $ | 49.273 $ | 0,03180080 $ | 0,02955247 $ |
2025-03-23 | 2.721.606 $ | 39.752 $ | 0,02849219 $ | 0,03180080 $ |
2025-03-22 | 2.667.603 $ | 31.829 $ | 0,02775249 $ | 0,02849219 $ |
2025-03-21 | 2.762.650 $ | 30.917 $ | 0,02892006 $ | 0,02775249 $ |
2025-03-20 | 2.941.176 $ | 49.354 $ | 0,03076913 $ | 0,02892006 $ |
2025-03-19 | 2.692.318 $ | 42.195 $ | 0,02818558 $ | 0,03076913 $ |
2025-03-18 | 3.268.547 $ | 47.551 $ | 0,03436152 $ | 0,02818558 $ |
2025-03-17 | 3.232.324 $ | 52.109 $ | 0,03397781 $ | 0,03436152 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API