No1 tiktok cat USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 22.632 $ | 531,23 $ | 0,00002276 $ | N/A |
2025-04-06 | 29.165 $ | 482,02 $ | 0,00002924 $ | 0,00002276 $ |
2025-04-05 | 31.731 $ | 934,35 $ | 0,00003182 $ | 0,00002924 $ |
2025-04-04 | 29.536 $ | 1,79 $ | 0,00002948 $ | 0,00003182 $ |
2025-04-03 | 30.045 $ | 75,96 $ | 0,00003000 $ | 0,00002948 $ |
2025-04-02 | 32.504 $ | 307,48 $ | 0,00003237 $ | 0,00003000 $ |
2025-04-01 | 30.399 $ | 24,02 $ | 0,00003043 $ | 0,00003237 $ |
2025-03-31 | 30.519 $ | 336,57 $ | 0,00003067 $ | 0,00003043 $ |
2025-03-30 | 32.124 $ | 1.982,29 $ | 0,00003231 $ | 0,00003067 $ |
2025-03-29 | 41.656 $ | 803,75 $ | 0,00004169 $ | 0,00003231 $ |
2025-03-28 | 49.681 $ | 166,75 $ | 0,00004972 $ | 0,00004169 $ |
2025-03-27 | 49.099 $ | 293,66 $ | 0,00004890 $ | 0,00004972 $ |
2025-03-26 | 50.344 $ | 18,85 $ | 0,00005042 $ | 0,00004890 $ |
2025-03-25 | 49.274 $ | 102,77 $ | 0,00004945 $ | 0,00005042 $ |
2025-03-24 | 46.113 $ | 3.027,42 $ | 0,00004602 $ | 0,00004945 $ |
2025-03-23 | 40.260 $ | 2.073,56 $ | 0,00004029 $ | 0,00004602 $ |
2025-03-22 | 38.951 $ | 501,93 $ | 0,00003900 $ | 0,00004029 $ |
2025-03-21 | 40.737 $ | 6.542,81 $ | 0,00004077 $ | 0,00003900 $ |
2025-03-20 | 46.786 $ | 8.208,34 $ | 0,00004699 $ | 0,00004077 $ |
2025-03-19 | 40.491 $ | 2.082,07 $ | 0,00004072 $ | 0,00004699 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API