NicCageWaluigiElmo42069Inu USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 20.852 $ | 357,67 $ | 0,00002175 $ | N/A |
2025-04-05 | 20.852 $ | 357,67 $ | 0,00002175 $ | 0,00002175 $ |
2025-04-03 | 21.279 $ | 22,54 $ | 0,00002218 $ | 0,00002175 $ |
2025-04-02 | 21.611 $ | 22,89 $ | 0,00002253 $ | 0,00002218 $ |
2025-04-01 | 20.579 $ | 9,85 $ | 0,00002145 $ | 0,00002253 $ |
2025-03-31 | 20.466 $ | 15,95 $ | 0,00002135 $ | 0,00002145 $ |
2025-03-30 | 20.466 $ | 15,95 $ | 0,00002135 $ | 0,00002135 $ |
2025-03-26 | 23.364 $ | 495,64 $ | 0,00002437 $ | 0,00002135 $ |
2025-03-25 | 23.636 $ | 501,20 $ | 0,00002464 $ | 0,00002437 $ |
2025-03-24 | 23.921 $ | 1,61 $ | 0,00002494 $ | 0,00002464 $ |
2025-03-23 | 23.921 $ | 1,61 $ | 0,00002494 $ | 0,00002494 $ |
2025-03-11 | 25.572 $ | 45,31 $ | 0,00002666 $ | 0,00002494 $ |
2025-03-10 | 25.572 $ | 45,31 $ | 0,00002666 $ | 0,00002666 $ |
2025-03-09 | 26.041 $ | 175,14 $ | 0,00002712 $ | 0,00002666 $ |
2025-03-08 | 26.058 $ | 175,89 $ | 0,00002724 $ | 0,00002712 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API