Namecoin USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 16.087,27 $ | 0,865339 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 18.043,79 $ | 0,888332 $ | 0,865339 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 17.124,40 $ | 0,905213 $ | 0,888332 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 16.811,29 $ | 0,916473 $ | 0,905213 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 5.899,99 $ | 0,953132 $ | 0,916473 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 19.639,64 $ | 1,065 $ | 0,953132 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 16.697,17 $ | 0,952037 $ | 1,065 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 17.675,06 $ | 0,958279 $ | 0,952037 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 17.873,03 $ | 0,965618 $ | 0,958279 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 18.088,79 $ | 0,969713 $ | 0,965618 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 17.831,91 $ | 0,983767 $ | 0,969713 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 18.300,46 $ | 0,979386 $ | 0,983767 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 17.719,16 $ | 0,983144 $ | 0,979386 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 17.743,00 $ | 0,990918 $ | 0,983144 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 17.341,94 $ | 0,972805 $ | 0,990918 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 17.770,81 $ | 0,960160 $ | 0,972805 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 17.856,46 $ | 0,980151 $ | 0,960160 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 4.744,84 $ | 0,991204 $ | 0,980151 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 4.117,76 $ | 1,021 $ | 0,991204 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 4.007,96 $ | 1,012 $ | 1,021 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API