MemeFi USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 6.571.060 $ | 6.655.486 $ | 0,00065682 $ | N/A |
2025-04-06 | 7.404.207 $ | 3.036.690 $ | 0,00074563 $ | 0,00065682 $ |
2025-04-05 | 7.404.107 $ | 6.457.064 $ | 0,00074064 $ | 0,00074563 $ |
2025-04-04 | 7.487.674 $ | 6.219.049 $ | 0,00074853 $ | 0,00074064 $ |
2025-04-03 | 7.449.392 $ | 8.717.747 $ | 0,00074472 $ | 0,00074853 $ |
2025-04-02 | 8.916.863 $ | 5.991.089 $ | 0,00089089 $ | 0,00074472 $ |
2025-04-01 | 9.085.946 $ | 7.182.373 $ | 0,00090826 $ | 0,00089089 $ |
2025-03-31 | 9.120.487 $ | 4.486.303 $ | 0,00091199 $ | 0,00090826 $ |
2025-03-30 | 8.812.013 $ | 7.013.426 $ | 0,00088336 $ | 0,00091199 $ |
2025-03-29 | 9.458.852 $ | 8.144.715 $ | 0,00094589 $ | 0,00088336 $ |
2025-03-28 | 9.950.754 $ | 9.818.964 $ | 0,00099490 $ | 0,00094589 $ |
2025-03-27 | 9.994.351 $ | 7.710.538 $ | 0,00100428 $ | 0,00099490 $ |
2025-03-26 | 9.669.948 $ | 3.800.796 $ | 0,00096655 $ | 0,00100428 $ |
2025-03-25 | 9.453.504 $ | 5.191.735 $ | 0,00094613 $ | 0,00096655 $ |
2025-03-24 | 9.649.034 $ | 7.767.213 $ | 0,00096469 $ | 0,00094613 $ |
2025-03-23 | 10.277.329 $ | 5.087.418 $ | 0,00103129 $ | 0,00096469 $ |
2025-03-22 | 10.744.417 $ | 7.330.668 $ | 0,00107333 $ | 0,00103129 $ |
2025-03-21 | 10.773.071 $ | 10.071.087 $ | 0,00107709 $ | 0,00107333 $ |
2025-03-20 | 11.114.639 $ | 15.955.921 $ | 0,00111554 $ | 0,00107709 $ |
2025-03-19 | 10.689.263 $ | 25.410.724 $ | 0,00106778 $ | 0,00111554 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API