Koinos USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 6.265.328 $ | 4.718,14 $ | 0,076289 $ | N/A |
2025-04-05 | 6.099.914 $ | 2.847,52 $ | 0,074217 $ | 0,076289 $ |
2025-04-04 | 6.471.388 $ | 4.988,42 $ | 0,078650 $ | 0,074217 $ |
2025-04-03 | 6.235.526 $ | 5.221,80 $ | 0,075934 $ | 0,078650 $ |
2025-04-02 | 6.508.739 $ | 3.198,61 $ | 0,079278 $ | 0,075934 $ |
2025-04-01 | 6.250.337 $ | 6.787,53 $ | 0,076197 $ | 0,079278 $ |
2025-03-31 | 6.579.903 $ | 5.998,33 $ | 0,080210 $ | 0,076197 $ |
2025-03-30 | 6.956.269 $ | 17.961,48 $ | 0,084837 $ | 0,080210 $ |
2025-03-29 | 7.459.543 $ | 11.580,51 $ | 0,090961 $ | 0,084837 $ |
2025-03-28 | 7.558.233 $ | 5.518,68 $ | 0,092134 $ | 0,090961 $ |
2025-03-27 | 7.583.518 $ | 14.822,78 $ | 0,092531 $ | 0,092134 $ |
2025-03-26 | 7.566.427 $ | 11.917,40 $ | 0,092389 $ | 0,092531 $ |
2025-03-25 | 7.456.990 $ | 6.771,93 $ | 0,091061 $ | 0,092389 $ |
2025-03-24 | 7.508.021 $ | 3.355,03 $ | 0,091534 $ | 0,091061 $ |
2025-03-23 | 7.605.169 $ | 3.064,38 $ | 0,092942 $ | 0,091534 $ |
2025-03-22 | 7.839.958 $ | 4.588,63 $ | 0,095725 $ | 0,092942 $ |
2025-03-21 | 8.048.788 $ | 2.562,24 $ | 0,098232 $ | 0,095725 $ |
2025-03-20 | 8.118.029 $ | 6.800,19 $ | 0,099291 $ | 0,098232 $ |
2025-03-19 | 8.278.546 $ | 26.081 $ | 0,101247 $ | 0,099291 $ |
2025-03-18 | 7.661.863 $ | 42.460 $ | 0,093671 $ | 0,101247 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API