Italian Coin USD (Dati storici)
.xls (Excel)
.csv
Data | Cap. di mercato | Volume | Aperti | Chiusi |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 9.022,65 $ | 56,67 $ | 0,00000902 $ | N/A |
2025-04-05 | 9.912,25 $ | 29,60 $ | 0,00000992 $ | 0,00000902 $ |
2025-04-04 | 10.043,86 $ | 29,86 $ | 0,00001000 $ | 0,00000992 $ |
2025-04-03 | 10.023,04 $ | 29,93 $ | 0,00001003 $ | 0,00001000 $ |
2025-04-01 | 10.889,28 $ | 1,089 $ | 0,00001089 $ | 0,00001003 $ |
2025-03-31 | 10.669,28 $ | 1,062 $ | 0,00001062 $ | 0,00001089 $ |
2025-03-30 | 10.630,99 $ | 311,91 $ | 0,00001063 $ | 0,00001062 $ |
2025-03-29 | 11.711,31 $ | 328,30 $ | 0,00001178 $ | 0,00001063 $ |
2025-03-28 | 11.711,31 $ | 328,30 $ | 0,00001178 $ | 0,00001178 $ |
2025-03-27 | 13.305,05 $ | 26,63 $ | 0,00001337 $ | 0,00001178 $ |
2025-03-26 | 14.100,94 $ | 73,62 $ | 0,00001413 $ | 0,00001337 $ |
2025-03-25 | 13.814,92 $ | 101,40 $ | 0,00001382 $ | 0,00001413 $ |
2025-03-24 | 12.909,13 $ | 69,87 $ | 0,00001291 $ | 0,00001382 $ |
2025-03-23 | 12.465,65 $ | 8,93 $ | 0,00001247 $ | 0,00001291 $ |
2025-03-22 | 12.145,26 $ | 138,64 $ | 0,00001209 $ | 0,00001247 $ |
2025-03-21 | 12.145,26 $ | 138,64 $ | 0,00001209 $ | 0,00001209 $ |
2025-03-20 | 11.678,09 $ | 10,49 $ | 0,00001168 $ | 0,00001209 $ |
2025-03-19 | 11.554,61 $ | 123,51 $ | 0,00001162 $ | 0,00001168 $ |
2025-03-18 | 11.165,46 $ | 127,81 $ | 0,00001115 $ | 0,00001162 $ |
2025-03-17 | 10.904,17 $ | 251,38 $ | 0,00001091 $ | 0,00001115 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API